Voici le résultat du 1er tour des élections municipales de ce 9 Mars 2008.
Nombres d’électeurs inscrits : 1392
Nombre de votants : 907 soit une participation de 65,16 %.
Bulletins nuls (ou invalidés) : 79 soit 828 voix exprimées.
Nombre de voix pour être élu : 828/2 + 1 = 415
| Nom du candidat | Nbre de voix | pourcentage | Observation |
|---|---|---|---|
| DUFERMONT Michel | 717 | 86,59 % | Maire sortant |
| BLONDEL Jean-Jacques | 748 | 90,34 % | Conseiller sortant |
| BLONDEL Patrick | 782 | 94,44 % | Conseiller sortant |
| COQUET Christine | 757 | 91,43 % | Nouvelle conseillére |
| DELEMARLE Marléne | 760 | 91,79 % | Nouvelle conseillére |
| DELINSELLE Jean-Pierre | 714 | 86,23 % | Nouveau conseiller |
| DEMOLIN Laurent | 769 | 92,87 % | Nouveau conseiller |
| DERIVAUX Jacques | 770 | 93,00 % | Adjoint sortant |
| FRUIET Mireille | 727 | 87,80 % | Adjointe sortante |
| LARUELLE Albert | 769 | 92,87 % | Adjoint sortant |
| LEPERS Jean-Marie | 780 | 94,20 % | Conseiller sortant |
| LEPERS René | 732 | 88,41 % | 1er Adjoint sortant |
| LESAFFRE Nadine | 738 | 89,13 % | Conseillére sortante |
| PALA Ghislaine | 785 | 94,81 % | Conseillére sortante |
| POTTIE Catherine | 734 | 88,65 % | Nouvelle conseillére |
| STRUZIK Nicole | 741 | 89,49 % | Conseillére sortante |
| THIEFFRY Jean-Louis | 746 | 90,10 % | Adjoint sortant |
| VANDENMERSCH Joelle | 756 | 91,30 % | Nouvelle conseillère |
| VERCRUYSSE Olivier | 745 | 89,98 % | Nouveau conseiller |
Tous les candidats ayant été élus au 1er tour, il n’y aura donc pas de 2éme tour dimanche prochain 16 Mars 2008.